Σημαντικα
Πρόγραμμα για Διαιτητές
| ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | ||
| Β' κατηγορία-1ος ΟΜΙΛΟΣ- 7η | 22/11-12:00-Δάυλειας | Πανδαυλειακός Α.Π.Ο.-Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | ||
| Β' κατηγορία-1ος ΟΜΙΛΟΣ- 7η | 22/11-12:00-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Ν.Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ | ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΔΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | ||
| Β' κατηγορία-1ος ΟΜΙΛΟΣ- 7η | 22/11-12:00-Αγ. Γεωργίου | ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ Β΄Α.Ο.-ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΔΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΤΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | ||
| Β' κατηγορία-1ος ΟΜΙΛΟΣ- 7η | 22/11-12:00-Αντίκυρας | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο.-Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | ||
| Β' κατηγορία-1ος ΟΜΙΛΟΣ- 7η | 22/11-12:00-Δάυλειας | Πανδαυλειακός Α.Π.Ο.-Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | ||
| Β' κατηγορία-1ος ΟΜΙΛΟΣ- 7η | 22/11-12:00-Δάυλειας | Πανδαυλειακός Α.Π.Ο.-Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | ||
| Β' κατηγορία-1ος ΟΜΙΛΟΣ- 7η | 22/11-12:00-Κυριακίου | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου-Ρήξη Λιβαδειάς Α.Σ. | ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ||
| ΝΤΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | ||
| Β' κατηγορία-1ος ΟΜΙΛΟΣ- 7η | 22/11-12:00-Αγ. Γεωργίου | ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ Β΄Α.Ο.-ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΔΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΤΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||
| ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | ||
| Β' κατηγορία-1ος ΟΜΙΛΟΣ- 7η | 22/11-12:00-Αντίκυρας | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο.-Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | ||
| Β' κατηγορία-1ος ΟΜΙΛΟΣ- 7η | 22/11-12:00-Κυριακίου | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου-Ρήξη Λιβαδειάς Α.Σ. | ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ||
| ΣΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | ||
| Β' κατηγορία-1ος ΟΜΙΛΟΣ- 7η | 22/11-12:00-Κυριακίου | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου-Ρήξη Λιβαδειάς Α.Σ. | ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ||
| ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | ||
| Β' κατηγορία-1ος ΟΜΙΛΟΣ- 7η | 22/11-12:00-Αγ. Γεωργίου | ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ Β΄Α.Ο.-ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΔΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΤΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||
| ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | ||
| Β' κατηγορία-1ος ΟΜΙΛΟΣ- 7η | 22/11-12:00-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Ν.Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ | ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | ||
| Β' κατηγορία-1ος ΟΜΙΛΟΣ- 7η | 22/11-12:00-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Ν.Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ | ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΧΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | ||
| Β' κατηγορία-1ος ΟΜΙΛΟΣ- 7η | 22/11-12:00-Αντίκυρας | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο.-Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||
