Σημαντικα

Α' κατηγορία (Κανονική Περίοδος) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   θήβα Α.Ο. Η 73 26 78 24 1 1 89 11 13 0 0 48 6 11 1 1 41 5 0
2   Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. 65 26 60 21 2 3 76 16 10 1 2 38 7 11 1 1 38 9 0
3   Παναλίαρτος Α.Π.Ο. 56 26 37 17 5 4 62 25 8 2 3 31 14 9 3 1 31 11 0
4   Ύπατου Α.Ο. 47 26 11 13 8 5 35 24 6 4 3 16 12 7 4 2 19 12 0
5   Κόκκινου Π.Α.Ο. 43 26 13 13 4 9 47 34 9 1 3 27 11 4 3 6 20 23 0
6   Πλαταιών Α.Ο. 41 26 1 12 5 9 38 37 7 3 3 24 19 5 2 6 14 18 0
7   Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. 35 26 -1 11 2 13 46 47 6 1 6 21 21 5 1 7 25 26 0
8   ΟΙΝΟΦΥΤΑ Α.Ο. 31 26 -21 9 4 13 28 49 4 3 6 11 20 5 1 7 17 29 0
9   ΝΕΟΣ ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 25 26 -25 6 7 13 29 54 4 3 6 13 27 2 4 7 16 27 0
10   Ελλοπιακός Α.Ο. 23 26 -27 7 2 17 27 54 3 1 9 13 26 4 1 8 14 28 0
11   Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. 22 26 -20 6 5 15 30 50 6 1 6 22 22 0 4 9 8 28 1
12   Μαυροματίου Α.Ο. 20 26 -36 4 8 14 21 57 2 6 5 12 25 2 2 9 9 32 0
13   Θεσπιακός Α.Ο. 17 26 -19 3 8 15 25 44 3 4 6 19 19 0 4 9 6 25 0
14   Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. 15 26 -51 4 3 19 19 70 4 2 7 16 32 0 1 12 3 38 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά
Άνοδος απευθείαςΆνοδος υπό προϋποθέσειςΥποβιβασμός απευθείαςΥποβιβασμός υπό προϋποθέσεις