Σημαντικα

- Πληροφορίες

Πελοπίδας 2004 ΑΣ

Έδρα: ΎπατουΚατηγορία: Β' κατηγορία 2ος ΌμιλοςΣτατιστικάΟμάδας

Πελοπίδας 2004 ΑΣ

Έδρα: Ύπατου
Κατηγορία: Β' κατηγορία 2ος Όμιλος
ΣτατιστικάΟμάδας
ΠρόγραμμαΠοινέςΠοδοσφαιριστές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αγων.ΗμερομηνίαΏραΓήπεδοΓηπεδούχος-ΦιλοξενούμενοςΑποτέλεσμα
1 Στοιχεία Αναμέτρησης 01-10-2017 12:30 Ελλοπίας Επαμεινώνδας Α.Ο. - Πελοπίδας 2004 ΑΣ 2 - 1
2 Στοιχεία Αναμέτρησης 08-10-2017 13:00 Ύπατου Πελοπίδας 2004 ΑΣ - Ελεώνας Α.Ε.Σ. 3 - 1
3 Στοιχεία Αναμέτρησης 15-10-2017 13:00 Θεσπιών Λεονταρίου Α.Σ. - Πελοπίδας 2004 ΑΣ 3 - 0
4 Στοιχεία Αναμέτρησης 05-11-2017 13:00 Ύπατου Πελοπίδας 2004 ΑΣ - Ελλοπιακός Α.Ο. 0 - 1
5 Στοιχεία Αναμέτρησης 12-11-2017 13:00 Ύπατου Πελοπίδας 2004 ΑΣ - Πλαταιών Α.Ο. 2 - 3
6 Στοιχεία Αναμέτρησης 18-11-2017 13:00 Νεοχωρακίου Ιωνικός Αστέρας 2005 Γ.Α.Σ. - Πελοπίδας 2004 ΑΣ 1 - 0
7 Στοιχεία Αναμέτρησης 26-11-2017 13:00 Ύπατου Πελοπίδας 2004 ΑΣ - Οινοφύτων ΠΑΣ 2 - 1
8 Στοιχεία Αναμέτρησης 03-12-2017 13:00 Αγίου Θωμά Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. - Πελοπίδας 2004 ΑΣ 4 - 0
9 Στοιχεία Αναμέτρησης 09-12-2017 13:00 Μουρικίου Δόξα Μουρικίου Α.Ο. - Πελοπίδας 2004 ΑΣ 6 - 0
10 Στοιχεία Αναμέτρησης 17-12-2017 13:00 Ύπατου Πελοπίδας 2004 ΑΣ - Χωστίων Α.Σ. 0 - 0
11 Στοιχεία Αναμέτρησης 07-01-2018 13:00 Θεσπιών Θεσπιακός Α.Ο. - Πελοπίδας 2004 ΑΣ 2 - 1
12 Στοιχεία Αναμέτρησης 14-01-2018 13:00 Ύπατου Πελοπίδας 2004 ΑΣ - Επαμεινώνδας Α.Ο. 4 - 4
13 Στοιχεία Αναμέτρησης 21-01-2018 13:00 Ελεώνα Ελεώνας Α.Ε.Σ. - Πελοπίδας 2004 ΑΣ 2 - 3
14 Στοιχεία Αναμέτρησης 28-01-2018 13:00 Ύπατου Πελοπίδας 2004 ΑΣ - Λεονταρίου Α.Σ. 3 - 3
15 Στοιχεία Αναμέτρησης 04-02-2018 12:00 Ελλοπίας Ελλοπιακός Α.Ο. - Πελοπίδας 2004 ΑΣ 0 - 3
16 Στοιχεία Αναμέτρησης 10-02-2018 13:00 Πλαταιών Πλαταιών Α.Ο. - Πελοπίδας 2004 ΑΣ 4 - 1
17 Στοιχεία Αναμέτρησης 25-02-2018 13:00 Ύπατου Πελοπίδας 2004 ΑΣ - Ιωνικός Αστέρας 2005 Γ.Α.Σ. 1 - 0
18 Στοιχεία Αναμέτρησης 04-03-2018 12:30 Οινοφύτων Οινοφύτων ΠΑΣ - Πελοπίδας 2004 ΑΣ 4 - 4
19 Στοιχεία Αναμέτρησης 11-03-2018 13:30 Ύπατου Πελοπίδας 2004 ΑΣ - Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. 0 - 1
20 Στοιχεία Αναμέτρησης 18-03-2018 13:30 Ύπατου Πελοπίδας 2004 ΑΣ - Δόξα Μουρικίου Α.Ο. 1 - 0
21 Στοιχεία Αναμέτρησης 15-04-2018 14:00 ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ Χωστίων Α.Σ. - Πελοπίδας 2004 ΑΣ 1 - 3
22 Στοιχεία Αναμέτρησης 22-04-2018 14:30 Ύπατου Πελοπίδας 2004 ΑΣ - Θεσπιακός Α.Ο. 3 - 0
Ποδοσφαιριστών
Αρ. ΔελτίουΟνοματεπώνυμοΠληρ.ΑναμέτρησηΗμερομηνία
Ποινή
ΑιτιολογίαΥπόλοιπο
ΑγωνιστικέςΧρηματική
Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν έχουν δεχτεί ποινές την περίοδο που επιλέξατε
Ομάδας
ΑναμέτρησηΠληρ.Ημερομηνία
Ποινή
ΑιτιολογίαΥπόλοιπο
ΑγωνιστικέςΧρηματικήΑφαίρεση ΒαθμώνΕπίπληξη
Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο
Αξιωματούχων
ΑξιωματούχοςΠληρ.ΑναμέτρησηΗμερομηνία
Ποινή
Αιτιολογία
Ημέρες(Υπόλοιπο)ΧρηματικήΕπίπληξη
Δεν υπάρχουν ποινές αξιωματούχων αυτή την περίοδο που επιλέξατε
ΡΟΣΤΕΡ
ΟνοματεπώνυμοΣτατιστικάΌνομα ΠατέραΗμ/νια ΓέννησηςΛεπτά ΣυμμετοχήςΣυμμετοχές