Σημαντικα
Εφήβων (1ος ΟΜΙΛΟΣ) - Πίνακας Αποτελεσμάτων
![]() | ||||
| ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Βαθμολογία | Πρόγραμμα | Ομάδες | Στατιστικά |
|---|
![]() | |||
| ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | |||
|---|---|---|---|
| Βαθμολογία | Πρόγραμμα | Ομάδες | Στατιστικά |
| Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | ΝΕΟΣ ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | Παρνασσός Α.Σ.Α. | |
|---|---|---|---|---|
| Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | 2-7 | 0-12 | 3-0 | |
| ΝΕΟΣ ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 6-1 | 2-3 | 4-0 | |
| Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | 4-2 | 7-4 | 3-0 | |
| Παρνασσός Α.Σ.Α. | 0-3 | 1-3 | 0-6 |

