Αρχική / Στατιστικά
Α' κατηγορία (15-16) - Στατιστικά
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
1 | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Α.Π.Ο. | 79 |
2 | ΘΗΒΑ Α.Ο. Η | 79 |
3 | ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ Π.Α.Σ. | 52 |
4 | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ Α.Π.Ο. | 50 |
5 | ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 41 |
6 | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Α.Ε. | 40 |
7 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 39 |
8 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Α.Ο. | 39 |
9 | ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 38 |
10 | ΑΡΜΑΤΗΛΑΤΗΣ Γ.Α.Ο. | 30 |
11 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Σ.Α. | 28 |
12 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ Π.Α.Ο. | 27 |
13 | ΔΗΛΕΣΙΟΥ Α.Ε. | 26 |
14 | ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ Α.Ο. | 26 |
15 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ Α.Ο. | 22 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
1 | ΘΗΒΑ Α.Ο. Η | 10 |
2 | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Α.Π.Ο. | 18 |
3 | ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ Π.Α.Σ. | 19 |
4 | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Α.Ε. | 26 |
5 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 28 |
6 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Α.Ο. | 40 |
7 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Σ.Α. | 40 |
8 | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ Α.Π.Ο. | 45 |
9 | ΔΗΛΕΣΙΟΥ Α.Ε. | 45 |
10 | ΑΡΜΑΤΗΛΑΤΗΣ Γ.Α.Ο. | 46 |
11 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ Α.Ο. | 53 |
12 | ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 57 |
13 | ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 59 |
14 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ Π.Α.Ο. | 61 |
15 | ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ Α.Ο. | 69 |
Περισσότεροι |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σκόρερς για την τρέχουσα σεζόν, |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
---|---|---|
Δεν υπάρχει αγωνιστική δράση για την τρέχουσα σεζόν, |