Αρχική / Στατιστικά
Α' κατηγορία (1ος Όμιλος) - Στατιστικά
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
1 | ΘΗΒΑ Α.Ο. Η | 95 |
2 | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Α.Π.Ο. | 69 |
3 | ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ Π.Α.Σ. | 57 |
4 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 54 |
5 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ Π.Α.Ο. | 53 |
6 | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Α.Ε. | 51 |
7 | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ Α.Π.Ο. | 50 |
8 | ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 50 |
9 | ΔΗΛΕΣΙΟΥ Α.Ε. | 48 |
10 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Σ.Α. | 46 |
11 | ΝΕΟΣ ΠΑΟK ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 41 |
12 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Α.Ο. | 37 |
13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ Α.Ο. | 33 |
14 | ΥΠΑΤΟΥ Α.Ο. | 33 |
15 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α.Ε. | 22 |
16 | ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ Α.Π.Ο. | 17 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
1 | ΘΗΒΑ Α.Ο. Η | 11 |
2 | ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ Π.Α.Σ. | 25 |
3 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 26 |
4 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Σ.Α. | 34 |
5 | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Α.Ε. | 38 |
6 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Α.Ο. | 44 |
7 | ΔΗΛΕΣΙΟΥ Α.Ε. | 45 |
8 | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ Α.Π.Ο. | 46 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ Α.Ο. | 46 |
10 | ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 48 |
11 | ΝΕΟΣ ΠΑΟK ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 52 |
12 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ Π.Α.Ο. | 53 |
13 | ΥΠΑΤΟΥ Α.Ο. | 57 |
14 | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ Α.Π.Ο. | 64 |
15 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α.Ε. | 81 |
16 | ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ Α.Π.Ο. | 86 |
Περισσότεροι |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σκόρερς για την τρέχουσα σεζόν, |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
---|---|---|
Δεν υπάρχει αγωνιστική δράση για την τρέχουσα σεζόν, |