Αρχική / Πρόγραμμα
Προπαίδων (1ος) - Πρόγραμμα
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Βαθμολογία | Ομάδες | Στατιστικά | Πίνακας Αποτελεσμάτων |
---|
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | |||
---|---|---|---|
Βαθμολογία | Ομάδες | Στατιστικά | Πίνακας Αποτελεσμάτων |
1η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Κυριακίου | 15/01 | 10:30 | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | 3-7 | Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ||||
ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ | 15/01 | 11:00 | ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ Α.Ο | 4-4 | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο. | ||||
Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα- ρεπό |
2η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ | 21/01 | 10:00 | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο. | 1-4 | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | ||||
Μπόκα 7Χ7 | 22/01 | 10:30 | Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4-7 | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | ||||
ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ Α.Ο- ρεπό |
3η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Άσπρων Σπιτιών | 31/12 | 23:59 | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | 11-0 | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο. | ||||
Κυριακίου | 28/01 | 11:30 | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | 5-1 | ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ Α.Ο | ||||
Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ- ρεπό |
4η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ | 04/02 | 10:00 | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο. | 2-12 | Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ||||
ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ | 04/02 | 11:30 | ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ Α.Ο | 1-1 | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | ||||
Νεός ΠΑΟK Κυριακίου- ρεπό |
5η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Άσπρων Σπιτιών | 05/03 | 10:00 | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | 7-2 | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | ||||
Μπόκα 7Χ7 | 05/03 | 11:00 | Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10-1 | ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ Α.Ο | ||||
Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο.- ρεπό |
6η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Μπόκα 7Χ7 | 11/03 | 11:30 | Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 9-5 | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | ||||
ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ | 11/03 | 11:30 | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο. | 5-4 | ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ Α.Ο | ||||
Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα- ρεπό |
7η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Άσπρων Σπιτιών | 19/03 | 10:30 | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | 7-7 | Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ||||
Κυριακίου | 19/03 | 11:00 | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | 5-6 | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο. | ||||
ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ Α.Ο- ρεπό |
8η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ | 26/03 | 10:00 | ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ Α.Ο | 0-5 | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | ||||
ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ | 26/03 | 11:00 | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο. | 1-7 | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | ||||
Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ- ρεπό |
9η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Μπόκα 7Χ7 | 08/04 | 10:00 | Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 5-2 | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο. | ||||
Άσπρων Σπιτιών | 07/05 | 12:30 | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | 8-1 | ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ Α.Ο | ||||
Νεός ΠΑΟK Κυριακίου- ρεπό |
10η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Άσπρων Σπιτιών | 13/05 | 10:30 | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | 5-2 | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | ||||
ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ | 14/05 | 10:00 | ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ Α.Ο | 2-10 | Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ||||
Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο.- ρεπό |
Copyright © 2021 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας