Αρχική / Πρόγραμμα
Α' κατηγορία (ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ <<ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) - Πρόγραμμα
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Βαθμολογία | Ομάδες | Στατιστικά | Πίνακας Αποτελεσμάτων |
---|
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | |||
---|---|---|---|
Βαθμολογία | Ομάδες | Στατιστικά | Πίνακας Αποτελεσμάτων |
1η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Κόκκινου | 02/03 | 15:30 | Κόκκινου Π.Α.Ο. | 1-2 | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | ||||
Καπαρελίου | 02/03 | 15:30 | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | 1-5 | θήβα Α.Ο. Η |
2η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Σχηματαρίου | 09/03 | 15:30 | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | 1-1 | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | ||||
Θήβας | 09/03 | 15:30 | θήβα Α.Ο. Η | 1-0 | Κόκκινου Π.Α.Ο. |
3η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Καπαρελίου | 16/03 | 15:00 | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | 0-0 | Κόκκινου Π.Α.Ο. | ||||
Σχηματαρίου | 16/03 | 15:00 | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | 0-4 | θήβα Α.Ο. Η |
4η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Θήβας | 23/03 | 16:00 | θήβα Α.Ο. Η | 5-0 | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | ||||
Σχηματαρίου | 23/03 | 16:00 | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | 1-2 | Κόκκινου Π.Α.Ο. |
5η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Καπαρελίου | 30/03 | 16:30 | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | 4-2 | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | ||||
Κόκκινου | 30/03 | 16:30 | Κόκκινου Π.Α.Ο. | 0-2 | θήβα Α.Ο. Η |
6η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Κόκκινου | 06/04 | 17:00 | Κόκκινου Π.Α.Ο. | 1-3 | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | ||||
Θήβας | 06/04 | 17:00 | θήβα Α.Ο. Η | 1-2 | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. |
Copyright © 2021 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας