Σημαντικα

Κύπελλο - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   Αθλητική Πολιτεία 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Άνευ Αγώνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ Α.Ο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Δηλεσίου Α.Ε. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Δόξα Μουρικίου Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Ελεώνας Α.Ε.Σ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Ελικώνας Δόμβραινας Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Ελλοπιακός Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Επαμεινώνδας Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   θήβα Α.Ο. Η 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Ιόλαος ΑΓΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Ιωνικός Αστέρας 2005 Γ.Α.Σ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Κόκκινου Π.Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Λεονταρίου Α.Σ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Μαυροματίου Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Μελισσοχώρι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   Νεός ΠΑΟK Κυριακίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Οινοφύτων ΠΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   Ολυμπιάδα Γ.Σ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Ορχομενού Α.Ε. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   Παμβαγιακός Α.Σ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   Παναθηναϊκός Κυριακίου Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Παναλίαρτος Α.Π.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34   Πανγεωργικός Α.Ε. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35   Πανδαυλειακός Α.Π.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36   Παρνασσός Α.Σ.Α. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37   Παύλου Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38   Πήγασος Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39   Ρήξη Λιβαδειάς Α.Σ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40   Σκούρτων Α.Ε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41   Ύπατου Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42   Υψηλάντης Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43   Χωστίων Α.Σ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά