Σημαντικα
Εφήβων (Κ16) - Βαθμολογία
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||
1 | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | 42 | 16 | 38 | 13 | 3 | 0 | 53 | 15 | 7 | 1 | 0 | 26 | 7 | 6 | 2 | 0 | 27 | 8 | 0 |
2 | ΝΕΟΣ ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 36 | 16 | 26 | 11 | 3 | 2 | 51 | 25 | 6 | 1 | 1 | 27 | 13 | 5 | 2 | 1 | 24 | 12 | 0 |
3 | ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΑΣ | 31 | 16 | 22 | 9 | 4 | 3 | 57 | 35 | 6 | 1 | 1 | 31 | 16 | 3 | 3 | 2 | 26 | 19 | 0 |
4 | Ιόλαος ΑΓΣ | 27 | 16 | 16 | 8 | 3 | 5 | 49 | 33 | 4 | 2 | 2 | 24 | 15 | 4 | 1 | 3 | 25 | 18 | 0 |
5 | Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 22 | 16 | 11 | 6 | 4 | 6 | 38 | 27 | 4 | 2 | 2 | 23 | 11 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | 0 |
6 | Παρνασσός Α.Σ.Α. | 20 | 16 | -9 | 6 | 2 | 8 | 31 | 40 | 4 | 2 | 2 | 18 | 17 | 2 | 0 | 6 | 13 | 23 | 0 |
7 | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | 18 | 17 | -17 | 5 | 3 | 9 | 29 | 46 | 3 | 3 | 3 | 14 | 22 | 2 | 0 | 6 | 15 | 24 | 0 |
8 | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | 7 | 16 | -43 | 2 | 1 | 13 | 8 | 51 | 2 | 0 | 6 | 7 | 26 | 0 | 1 | 7 | 1 | 25 | 0 |
9 | θήβα Α.Ο. Η | 3 | 17 | -44 | 0 | 3 | 14 | 2 | 46 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | 0 | 2 | 7 | 2 | 25 | 0 |
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά |