Σημαντικα
Εφήβων (1η) - Βαθμολογία
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||
1 | ΓΟΥΕΜΠΛΕΪ Α.Ο | 23 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 13 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 |
2 | Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 22 | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 29 | 14 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 |
3 | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | 15 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 30 | 21 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 18 | 11 | 0 |
4 | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | 12 | 10 | -20 | 4 | 0 | 6 | 11 | 31 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | 0 |
5 | θήβα Α.Ο. Η | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14 | 11 | 3 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 |
6 | Ύπατου Α.Ο. | 3 | 10 | -17 | 0 | 3 | 7 | 12 | 29 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0 |
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά |