Σημαντικα
Εφήβων (Κ-16) - Βαθμολογία
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||
1 | θήβα Α.Ο. Η | 20 | 8 | 19 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 |
2 | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | 20 | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | 28 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 |
3 | ΜΠΟΚΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 21 | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 |
4 | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | 7 | 8 | -18 | 2 | 1 | 5 | 14 | 32 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | 0 |
5 | Πελοπίδας 2004 ΑΣ | 0 | 8 | -24 | 0 | 0 | 8 | 3 | 27 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 |
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά |