Σημαντικα

Α' κατηγορία (Κανονική Περίοδος) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   θήβα Α.Ο. Η 34 13 26 11 1 1 32 6 6 0 0 18 3 5 1 1 14 3 0
2   Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. 32 13 33 10 2 1 40 7 4 1 1 16 3 6 1 0 24 4 0
3   Πλαταιών Α.Ο. 27 13 9 8 3 2 24 15 4 1 1 14 9 4 2 1 10 6 0
4   Παναλίαρτος Α.Π.Ο. 25 13 11 7 4 2 23 12 4 2 1 14 8 3 2 1 9 4 0
5   Ύπατου Α.Ο. 25 13 5 7 4 2 16 11 3 2 1 6 6 4 2 1 10 5 0
6   Κόκκινου Π.Α.Ο. 22 13 3 7 1 5 21 18 5 0 2 14 7 2 1 3 7 11 0
7   Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. 20 13 1 6 2 5 20 19 4 1 2 11 5 2 1 3 9 14 0
8   ΝΕΟΣ ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 13 13 -8 3 4 6 16 24 1 2 3 4 11 2 2 3 12 13 0
9   ΟΙΝΟΦΥΤΑ Α.Ο. 13 13 -10 4 1 8 15 25 2 1 4 6 10 2 0 4 9 15 0
10   Μαυροματίου Α.Ο. 12 13 -8 2 6 5 11 19 1 4 1 6 8 1 2 4 5 11 0
11   Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. 10 13 -21 3 1 9 12 33 3 1 3 11 15 0 0 6 1 18 0
12   Θεσπιακός Α.Ο. 8 13 -10 1 5 7 12 22 1 3 3 9 10 0 2 4 3 12 0
13   Ελλοπιακός Α.Ο. 6 13 -15 2 0 11 15 30 0 0 7 6 17 2 0 4 9 13 0
14   Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. 6 13 -16 1 4 8 10 26 1 1 4 7 13 0 3 4 3 13 1
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά
Άνοδος απευθείαςΆνοδος υπό προϋποθέσειςΥποβιβασμός απευθείαςΥποβιβασμός υπό προϋποθέσεις