Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας σας καλοσορίζει στον νέο ιστότοπό της!
Το ανανεωμένο website της ΕΠΣ φιλοδοξεί να σας προσφέρει άμεση και έγκυρη ενημέρωση
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας ιδρύθηκε σαν ανεξάρτητη Ένωση το 1973, καθώς τα προηγούμενα χρόνια και συγκεκριμένα από το 1928 έως το 1973 οι ομάδες της περιφέρειας Βοιωτίας έπαιρναν μέρος στα πρωταθλήμα
περισσότερα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΚΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α
περισσότερα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ FIFA Της Μετεγγραφικής Περιόδου Ιανουαρίου 2021
(Νέα)
. Τελευταία Ενημέρωση: 14 ημέρες πριν
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αθλητικό Μητρώο Σωματείων
(Νέα)
Τελευταία Ενημέρωση: 1 μήνα και 9 ημέρες πριν
ΕΥΧΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
(Νέα)
Ο Πρόεδρος ,η Εκτελεστική Επιτροπή και το προσωπικό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Τελευταία Ενημέρωση: 1 μήνα και 10 ημέρες πριν
Δεν υπάρχει έμβλημα |
| |||||||||||||||||||||
|
ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ Α.Π.Ο.
ΡΟΣΤΕΡ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | ΠΟΙΝΕΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-09-2019 | 17:00 | Θεσπιών | Λεονταρίου Α.Σ. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | 0 - 0 | |
2 | 28-09-2019 | 17:00 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Ορχομενού Α.Ε. | 5 - 0 | |
3 | 05-10-2019 | 16:30 | Άσπρων Σπιτιών | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | 1 - 2 | |
4 | 12-10-2019 | 16:00 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Παμβαγιακός Α.Σ. | 3 - 0 | |
5 | 19-10-2019 | 16:00 | Άρματος | Αρματηλάτης Γ.Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | 1 - 0 | |
7 | 09-11-2019 | 15:00 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Κόκκινου Π.Α.Ο. | 1 - 1 | |
8 | 16-11-2019 | 15:00 | Υψηλάντη | Υψηλάντης Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | 1 - 0 | |
9 | 23-11-2019 | 15:00 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | θήβα Α.Ο. Η | 0 - 0 | |
10 | 30-11-2019 | 15:00 | Διστόμου | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | 1 - 0 | |
11 | 07-12-2019 | 15:00 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. | 1 - 3 | |
12 | 15-12-2019 | 15:00 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Μαυροματίου Α.Ο. | 4 - 0 | |
13 | Δεν έχει ορισθεί | Ερυθρών | Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | 0 - 3 | ||
14 | 18-01-2020 | 15:00 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο. | 0 - 0 | |
15 | 25-01-2020 | 15:00 | Ελλοπίας | Ελλοπιακός Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | 1 - 2 | |
16 | 26-02-2020 | 15:30 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Λεονταρίου Α.Σ. | 4 - 1 | |
17 | 08-02-2020 | 15:30 | Ορχομενού | Ορχομενού Α.Ε. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | 0 - 5 | |
18 | 15-02-2020 | 15:30 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | 0 - 1 | |
19 | 22-02-2020 | 15:30 | Βαγίων | Παμβαγιακός Α.Σ. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | 1 - 0 | |
20 | 29-02-2020 | 15:30 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Αρματηλάτης Γ.Α.Ο. | 1 - 1 | |
22 | Δεν έχει ορισθεί | Κόκκινου | Κόκκινου Π.Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ||
23 | Δεν έχει ορισθεί | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Υψηλάντης Α.Ο. | - | ||
24 | Δεν έχει ορισθεί | Θήβας | θήβα Α.Ο. Η | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ||
25 | Δεν έχει ορισθεί | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | - | ||
26 | Δεν έχει ορισθεί | Αγίου Θωμά | Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ||
27 | Δεν έχει ορισθεί | Άσκρης | Μαυροματίου Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ||
28 | Δεν έχει ορισθεί | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο. | - | ||
29 | Δεν έχει ορισθεί | Αντίκυρας | Αντίκυρας Κυπάρισσος Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ||
30 | Δεν έχει ορισθεί | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Ελλοπιακός Α.Ο. | - |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | |||||||
Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ενεργητικό | Δεν υπάρχουν ακόμα στατιστικά στοιχεία | ||||||
Παθητικό | Δεν υπάρχουν ακόμα στατιστικά στοιχεία |
|
|
Γκολ και Κόκκινες Κάρτες Ανά Δεκαπεντάλεπτο | |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||
Ημερομηνία | Αγωνιστική | Αναμέτρηση | Ποδοσφαιριστής | Αγωνιστικές | Χρήματα |
---|---|---|---|---|---|
Δεν έχει υπάρξει πειθαρχική τιμωρία |